Les résultats
01/03/20
Lois Gubert : 2 | |||
Loona Lepault : 1 | |||
Loris Macke Doligez : 8 | |||
Louis Santi : 1 | |||
Lubin Santi : 1 | |||
Marie Armand--cammarata : 3 | |||
Marion Legendre : 1 | |||
Mayeul Aillaud-guerin : 2 | |||
Mireille Escoffier : 2 | |||
Nicolas Collomp : 1 | |||
Nino Chouet : 5 | |||
Orso Briet : 4 | |||
Stéphanie Chabert : 1 | |||
Thibault Rudiver : 4 |
09/02/20
Alban Chartier : 9 | |||
Loona Lepault : 3 | |||
Louis Santi : 4 | |||
Lubin Santi : 2 | |||
Marie Armand--cammarata : 4 | |||
Marion Legendre : 3 | |||
Nino Chouet : 6 | |||
Orso Briet : 3 | |||
Thibault Rudiver : 3 |
02/02/20
Lois Gubert : 12 | |||
Marion Legendre : 46 |
05/01/20
Lois Gubert : 178 |
10/11/19
Lois Gubert : 13 | |||
Marion Legendre : 44 |
13/10/19
Lois Gubert : 190 |
06/10/19
Lois Gubert : 3 | |||
Marion Legendre : 23 |